Patrik Race MA is a balanced fin/foil sail based on RACE SF, with a Medium Aspect profile for a balanced blend of power and ease of use. Older generation, replaced by RACE-MA GEN2.
Fråga en surfare
Osäker på storlek eller vilken utrustning som passar dig? Ring eller kom förbi butiken i Kungsbacka.
| Size | 5.0 m² | 5.6 m² | 6.2 m² | 6.8 m² | 7.4 sq m | 8.0 m² | 8.6 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luff | 4150 | 4310 | 4510 | 4690 | 4890 | 5110 | 5390 |
| Boom | 1670 | 1750 | 1850 | 1910 | 1970 | 2010 | 2050 |
| IMCS | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 |
| Best mast | SDM 380 | SDM 400 | SDM 420 | SDM 440 | SDM 460 | SDM 480 | SDM 500 |
| Compatible mast | Harder: SDM 400 | Softer: SDM 380 + 40 extension · Harder: SDM 420 | Softer: SDM 400 + 40 extension · Harder: SDM 440 | Softer: SDM 420 + 40 extension · Harder: SDM 460 | Softer: SDM 440 + 40 extension · Harder: SDM 480 | Softer: SDM 460 + 40 extension · Harder: SDM 500 | Softer: SDM 480 + 40 extension · Harder: SDM 520 |
You need an account with us to leave a review. Log in
No reviews yet — be the first to review.