Patrik F-Race är en freerace-bräda utvecklad tillsammans med dedikerade free-racers – planar tidigt, ligger stabilt i krabb sjö och är lättare att kontrollera än en ren tävlingsslalombräda, men fortfarande riktigt snabb.
Den storleken () är slut — guiden visar alternativ som passar dig →
| Storlek | 100 L | 110 L | 120 L | 130 L | 140 L | 150 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volym | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| Längd | 2375 | 2380 | 2380 | 2355 | 2355 | 2340 |
| Bredd | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Tail-bredd | 401 | 436 | 493 | 524 | 559 | 581 |
| Nose-bredd | 495 | 533 | 582 | 604 | 635 | 671 |
| Vikt | 6.53 | 6.87 | 7.49 | 7.69 | 7.99 | 8.29 |
| Segelyta | 4.5–7.2 | 5.0–8.0 | 6.0–8.7 | 6.5–9.2 | 7.0–9.8 | 7.5–10.5 |
| Bästa segel | 5.0–6.8 | 5.5–7.5 | 6.5–8.5 | 7.0–9.0 | 7.5–9.5 | 8.0–10.0 |
| Fena som ingår | PRC 320 G10 | PRC 360 G10 | PRC 400 G10 | PRC 440 G10 | PRC 480 G10 | PRC 500 G10 |
| Boardbag | M | M | L | L | XL | XL |
| Storlek | 100 L | 110 L | 120 L | 130 L | 140 L | 150 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenspann (Carbon/G10) | 280–360 mm | 300–380 mm | 360–440 mm | 380–460 mm | 420–500 mm | 440–540 mm |
| Storlek | 100 L | 110 L | 120 L | 130 L | 140 L | 150 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seglarnivå | Avancerad–proffs | Avancerad–proffs | Avancerad–proffs | Avancerad–proffs | Avancerad–proffs | Avancerad–proffs |
| Lämplig vindstyrka | Lätt–måttlig vind | Lätt–måttlig vind | Måttlig vind | Måttlig vind | Måttlig–mycket vind | Måttlig–mycket vind |
| Förhållanden | Platt vatten, krabb sjö | Platt vatten, krabb sjö | Platt vatten, krabb sjö | Platt vatten, krabb sjö | Platt vatten, krabb sjö | Platt vatten, krabb sjö |
| Seglarvikt | Alla vikter | Alla vikter | Alla vikter | Alla vikter | Alla vikter | Alla vikter |
Du behöver ett konto hos oss för att lämna ett omdöme. Logga in
Inga omdömen än — bli först att recensera.