Patrik Foil S2 är ett renodlat slalom- och fartfoilsegel för den tävlingsinriktade vindfoilaren som vill ha det snabbaste och mest tekniskt avancerade foilseglet som finns – optimerat för maximal snittfart och kontrollerad flykt.
Fråga en surfare
Osäker på storlek eller vilken utrustning som passar dig? Ring eller kom förbi butiken i Kungsbacka.
| Storlek | 3.6 m² | 4.2 m² | 4.8 m² | 5.4 m² | 6.0 m² | 6.6 m² | 7.2 m² | 7.8 m² | 8.4 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fram (luff) | 3550 | 3850 | 4090 | 4310 | 4510 | 4730 | 4950 | 5190 | 5390 |
| Bom | 1510 | 1590 | 1690 | 1750 | 1830 | 1910 | 1990 | 2030 | 2130 |
| Bästa mast | SDM 340 – IMCS 15 | SDM 380 – IMCS 17 | SDM 400 – IMCS 19 | SDM 420 – IMCS 21 | SDM 440 – IMCS 23 | SDM 460 – IMCS 25 | SDM 480 – IMCS 29 | SDM 500 – IMCS 32 | SDM 520 – IMCS 33 |
| Kompatibel mast | Mjukare: SDM 380 – IMCS 17 | Mjukare: SDM 400 – IMCS 19 | Mjukare: SDM 420 – IMCS 21 | Mjukare: SDM 440 – IMCS 23 | Mjukare: SDM 460 – IMCS 25 | Mjukare: SDM 480 – IMCS 29 | Mjukare: SDM 500 – IMCS 32 |
| Storlek | 3.6 m² | 4.2 m² | 4.8 m² | 5.4 m² | 6.0 m² | 6.6 m² | 7.2 m² | 7.8 m² | 8.4 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambrar | 3 | 3 | 4 (3+1) | 4 (3+1) | 4 (3+1) | 4 (3+1) | 4 (3+1) | 4 (3+1) | 4 (3+1) |
“Fast and controlled, giving you the most stable flight without sudden load changes. This is the most advanced concept of a pure foil sail out there. Not lifting the nose in the gusts, never pushing you down and aerodynamically perfect!”
Du behöver ett konto hos oss för att lämna ett omdöme. Logga in
Inga omdömen än — bli först att recensera.