Patrik Foil Comp Gen3 – vår snabbaste tävlingsfoilbräda någonsin, med kraftigt utökat vindregister jämfört med V2. Förbättrad aerodynamik i nosen ger mer kontroll och topfart. PWA-registrerad.
| Storlek | 73 L | 79 L | 85 L | 89 L | 100 L |
|---|---|---|---|---|---|
| Volym | 141.0 | 155.0 | 169.0 | 178.0 | 215.0 |
| Längd | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2120 |
| Bredd | 730 | 790 | 848 | 890 | 1000 |
| Vikt | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 10.3 |
| Segelyta | 3.6–6.0 | 3.6–8.0 | 4.2–9.0 | 5.0–10.0 | 6.0–11.0 |
| Bästa segel | 3.6–5.0 | 4.2–6.0 | 5.0–8.5 | 6.0–9.0 | 7.0–10.0 |
| Boardbag | FOIL L | FOIL L | FOIL L | FOIL 91 | FOIL 100 |
| Storlek | 73 L | 79 L | 85 L | 89 L | 100 L |
|---|---|---|---|---|---|
| AEON-vinge (rek., cm²) | 375–400 | 375–550 | 375–650 | 450–750 | 750–900 |
“Foil Comp Gen3 är min PWA-tävlingsbräda för foil under 2024 års säsong. Vi har ökat vindregistret på Gen3-brädorna rejält. Brädorna känns mer neutrala i byarna och har mindre luftmotstånd. Kontrollen har varit fantastisk på V2:an men är verkligen på en helt annan nivå på Gen3:an.”
Du behöver ett konto hos oss för att lämna ett omdöme. Logga in
Inga omdömen än — bli först att recensera.