Patrik F-Wave 23/24 är sannolikt den snabbaste vågbrädan någonsin som ändå presterar bra i små till medelstora vågor – med Powerbox för thruster-centerfenan väljer du själv om du vill gå snabbt och hoppa högt eller åka våg. Äldre generation, se vårt nuvarande F-Wave-sortiment för senaste storlekarna.
Den storleken () är slut — guiden visar alternativ som passar dig →
| Storlek | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volym | 75.0 | 85.0 | 95.0 | 105.0 | 115.0 |
| Längd | 2290 | 2300 | 2330 | 2340 | 2340 |
| Bredd | 555 | 585 | 605 | 630 | 655 |
| Tail-bredd | 363 | 386 | 400 | 418 | 437 |
| Nose-bredd | 388 | 428 | 462 | 489 | 518 |
| Vikt | 6.24 | 6.69 | 6.98 | 6.86 | 6.99 |
| Segelyta | 3.5–5.6 | 4.0–6.2 | 4.5–6.7 | 4.7–6.8 | 5.0–7.0 |
| Bästa segel | 4.2–5.0 | 4.5–5.3 | 4.7–5.6 | 5.0–6.0 | 5.3–6.3 |
| Fena som ingår | 1x PS180 + 2x PW80 | 1x PS200 + 2x PW80 | 1x PS220 + 2x PW80 | 1x PS260 + 2x PW80 | 1x PS280 + 2x PW80 |
Du behöver ett konto hos oss för att lämna ett omdöme. Logga in
Inga omdömen än — bli först att recensera.